绩溪县教育体育局关于2018年秋季面向社会认定教师资格结果的公告
2018-11-07 18:08
根据绩溪县教体局《关于做好2018年秋季绩面向社会认定教师资格工作的公告》的要求,经绩溪县教师资格专家审查委员会审定,下列人员已具备相应教师资格,现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 胡琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 汪颖 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
3 | 方雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 |
4 | 黄羽翀 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
5 | 方珊 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
6 | 樊施施 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
7 | 耿彩红 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
8 | 陈子薇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
9 | 胡雅艳 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
10 | 程训娴 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
11 | 郑荣 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
12 | 曹兰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 胡奥莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 吴静 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
15 | 曹欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 凌洁 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
17 | 胡时萍 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
绩溪县教育体育局
2018年11月7日